Български  English  Руский   
ABOUT US
PRODUCTS
ADVANTAGES
CONTACTS
     

TYPES OF CONTAINERS

1. VERTICAL




Capacity (L) 200 200 500 700 1000 1500 3000 4300 5200
Container weight (kg) 8.5 8.5 15 20 25 35 70 100 130
D-diameter (mm) 550 640 730 740 1070 1075 1600 1820 1930
H - height (mm) 1000 770 1310 1880 1330 1870 1720 1900 2040


2. BUNKER



Capacity (L) 1100
Container weight (kg) 35
D-diameter (mm) 1090
Н - height (mm) 1790
Н1 - height (mm) 570


3. HORIZONTAL


Capacity (L) 300 680 1500 2500 3200 3600
Container weight (kg) 15 25 40 60 70 80
D-diameter (mm) 700 950 1365 1600 1720 1800
L - lenght (mm) 1000 1230 1455 1800 1820 1850
Н - height (mm) 800 910 1200 1370 1400 1570



 
CONTAINERS
TYPES OF CONTAINERS
DISTRIBUTION BOX FOR CABLE AND GAS TRANSMISSION SYSTEMS
TRACTOR RESERVOIRS FOR FUEL
BOXES FOR SEEDS AND FERTILIZERS FOR GRAIN DRILLS
LOCAL WATER-TREATMENT PLANTS
 
About us | Products | Advantages | Contacts
1993-2006 © TEHNO-PLAST Ltd.